| 編號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
230899 | 鎮(zhèn)腦寧膠囊 | 鎮(zhèn)腦寧膠囊 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*20粒*3板 | 盒 | 26 |
A0107684 | 波立維 | 硫酸氫氯吡格雷片 | SanofiWinthropIndustrie(分包裝廠:賽諾菲(杭州)制藥有限公司) | 75mg*7片(薄膜衣片) | 盒 | 31 |
A0505203 | 泰畢全 | 達(dá)比加群酯膠囊 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | 110mg*10粒 | 盒 | 145 |
121539 | 阿爾馬爾 | 鹽酸阿羅洛爾片 | 住友制藥(蘇州)有限公司 | 10mg*10片 | 盒 | 40 |
270055 | 通竅救心油 | 通竅救心油 | 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 | 3g(PET瓶裝) | 瓶 | 198 |
A0104362 | 可蘭特 | 鹽酸伊伐布雷定片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 138 |
251034 | 養(yǎng)血清腦顆粒 | 養(yǎng)血清腦顆粒 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 26 |
221497 | 脈管復(fù)康片 | 脈管復(fù)康片 | 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 0.6g*12片*3板(薄膜衣片) | 盒 | 39 |
127684 | 喜格邁 | 尼可地爾片 | NiproPharmaCorporationKagamiishiPlant | 5mg*10片*3板 | 盒 | 75 |
B0502953 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 衡水以嶺藥業(yè)有限公司 | 0.4g*12粒*3板 | 盒 | 29 |
210172 | 注射用益氣復(fù)脈凍干 | 注射用益氣復(fù)脈(凍干) | 天津天士力之驕藥業(yè)有限公司 | 0.65g*8瓶 | 盒 | 154.8 |
110063 | 愛(ài)通立 | 注射用阿替普酶 | BoehringerIngelheimPharmaGmbH&Co.KG | 20mg | 瓶 | 2755 |
A0105515 | 諾欣妥 | 沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片 | NovartisSingaporePharmaceuticalManufacturingPrivateLtd.(分包裝:北京諾華制藥有限公司) | 50mg*28片 | 盒 | 68 |
222349 | 洛普欣 | 果糖二磷酸鈉片 | 上海天龍藥業(yè)有限公司 | 0.25g*36片 | 盒 | 50 |
A0105682 | 可達(dá)龍 | 鹽酸胺碘酮片 | SanofiWinthropIndustrie(分包裝廠:賽諾菲(杭州)制藥有限公司) | 0.2g*10片 | 盒 | 32 |
137676 | 芊克 | 鹽酸地爾硫?控釋膠囊 | 廣東百澳藥業(yè)有限公司 | 90mg*6粒*1板 | 盒 | 19 |
129344 | 波立維 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 75mg*28片 | 盒 | 120 |
127689 | 帥泰 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 樂(lè)普藥業(yè)股份有限公司 | 25mg*20片 | 盒 | 31 |
129218 | 泰嘉 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 75mg*7片 | 盒 | 35 |
129278 | 泰儀 | 替格瑞洛片 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 90mg*14片 | 盒 | 38 |
A0104533 | 倍利舒 | 替格瑞洛片 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 90mg*14片 | 盒 | 27 |
B0402582 | 樂(lè)仁堂 | 通脈養(yǎng)心丸 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 40丸*9袋(每10丸重1g) | 盒 | 42 |
B0702853 | 樂(lè)脈顆粒 | 樂(lè)脈顆粒 | 四川川大華西藥業(yè)股份有限公司 | 3g*18袋 | 盒 | 60 |
230848 | 速效救心丸 | 速效救心丸 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 40mg*60丸*2瓶 | 盒 | 52 |
B0402908 | 復(fù)方丹參滴丸 | 復(fù)方丹參滴丸 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 27mg*180丸*2瓶(薄膜衣) | 盒 | 75 |
A0105673 | 倍林達(dá) | 替格瑞洛片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 90mg*56片 | 盒 | 450 |
128513 | 倍林達(dá) | 替格瑞洛片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 90mg*56片 | 盒 | 538 |
128383 | 凱那 | 貝前列素鈉片 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 40μg*10片 | 盒 | 82 |
237911 | 大活絡(luò)膠囊 | 大活絡(luò)膠囊 | 江西藥都樟樹(shù)制藥有限公司 | 0.25g*12粒*3板 | 盒 | 39.5 |
251346 | 養(yǎng)血清腦顆粒 | 養(yǎng)血清腦顆粒 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 4g*15袋 | 盒 | 39 |
231525 | 復(fù)方丹參滴丸 | 復(fù)方丹參滴丸 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 27mg*180丸(薄膜衣) | 瓶 | 31 |
239128 | 麝香保心丸 | 麝香保心丸 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 22.5mg*60丸(水丸) | 盒 | 52 |
B0102173 | 復(fù)方丹參片 | 復(fù)方丹參片 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 200片*1瓶 | 盒 | 32 |
120126 | 拜新同 | 硝苯地平控釋片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 30mg*7片 | 盒 | 52 |
230842 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29 |
239572 | 補(bǔ)肺活血膠囊 | 補(bǔ)肺活血膠囊 | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 66 |
127739 | 歐開(kāi) | 七葉皂苷鈉片 | 山東綠葉制藥有限公司 | 30mg*24片 | 盒 | 49 |
222310 | 山海丹片 | 山海丹片 | 內(nèi)蒙古惠豐藥業(yè)有限公司 | 0.42g*45片 | 盒 | 35 |
247040 | 愈風(fēng)寧心口服液 | 愈風(fēng)寧心口服液 | 沈陽(yáng)飛龍藥業(yè)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 29.8 |
247065 | 復(fù)方黃芪益氣口服液 | 復(fù)方黃芪益氣口服液 | 太原華衛(wèi)藥業(yè)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 33 |
222320 | 復(fù)心片 | 復(fù)心片 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 0.25g*15片*2板/盒 | 盒 | 19 |
251313 | 益心復(fù)脈顆粒 | 益心復(fù)脈顆粒 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | 15g*8袋 | 盒 | 41 |
251294 | 穩(wěn)心顆粒無(wú)糖型 | 穩(wěn)心顆粒 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 5g*9袋 | 盒 | 29 |
251323 | 燈盞花顆粒無(wú)糖型 | 燈盞花顆粒(無(wú)糖型) | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 3g:80mg*12袋 | 盒 | 46.1 |
251324 | 杏靈顆粒 | 杏靈顆粒 | 上海杏靈科技藥業(yè)股份有限公司 | 1g(含銀杏酮酯40mg)*12袋 | 盒 | 22 |
237762 | 益康膠囊 | 益康膠囊 | 陜西君碧莎制藥有限公司 | 0.4g*12粒*2板 | 盒 | 35 |
251309 | 八味三香散 | 八味三香散 | 內(nèi)蒙古蒙藥股份有限公司 | 每袋裝15g | 盒 | 27 |
237805 | 冠心生脈丸 | 冠心生脈丸 | 山東華洋制藥有限公司 | 9g*12袋 | 盒 | 43.8 |
237813 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 0.4g*60粒*2瓶 | 盒 | 125 |
237808 | 養(yǎng)心定悸膠囊 | 養(yǎng)心定悸膠囊 | 河北永豐藥業(yè)有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 32.4 |
237828 | 致康膠囊 | 致康膠囊 | 西安千禾藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 49.8 |
237827 | 十一味甘露膠囊 | 十一味甘露膠囊 | 西藏金珠雅礱藏藥有限責(zé)任公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 55 |
237873 | 護(hù)心膠囊 | 護(hù)心膠囊 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 0.34g*24粒 | 盒 | 26.8 |
237877 | 冠心丹參滴丸 | 冠心丹參滴丸(滴丸) | 中發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)業(yè)銳藥業(yè)有限公司 | 0.04g*10粒*15袋 | 盒 | 35 |
237905 | 止血寶膠囊 | 止血寶膠囊 | 西安高科陜西金方藥業(yè)公司 | 0.3g*48粒 | 盒 | 27 |
220304 | 銀可絡(luò) | 銀杏葉片 | 深圳海王藥業(yè)有限公司 | 9.6mg*24片 | 盒 | 25.2 |
220303 | 銀可絡(luò) | 銀杏葉片 | 深圳海王藥業(yè)有限公司 | 9.6mg*36片 | 盒 | 28.9 |
231648 | 雙丹膠囊 | 雙丹膠囊 | 廣州萊泰制藥有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 29.6 |
238088 | 活心丸 | 活心丸 | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 20mg*30粒 | 盒 | 16.8 |
238101 | 益心酮膠囊 | 益心酮膠囊 | 山西康立生藥業(yè)有限公司 | 0.1g*36粒 | 盒 | 65 |
238119 | 強(qiáng)心丸 | 強(qiáng)心丸 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 每100粒重15g(200片/瓶) | 盒 | 36 |
251462 | 生脈顆粒 | 生脈顆粒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 7.8 |
127980 | 鈺欣衡 | 黃豆苷元片 | 山西澳邇藥業(yè)有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 18 |
A0104190 | 復(fù)心片 | 復(fù)心片 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 0.25g*12片*3板 | 盒 | 9 |
A0104218 | 邁達(dá)龍 | 鹽酸決奈達(dá)隆片 | SanofiWinthropIndustrie | 400mg*20片 | 盒 | 308 |
B0702198 | 汝立康 | 參柏舒心顆粒 | 吉林京輝藥業(yè)股份有限公司 | 14g*9袋 | 盒 | 27 |
130800 | 亞旭 | 單硝酸異山梨酯 | 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 | 10mg/10粒*2板 | 盒 | 52 |
122441 | 維奧欣 | 薯蕷皂苷片 | 陜西恒誠(chéng)制藥有限公司 | 80mg*24片 | 盒 | 45 |
237770 | 心腦清軟膠囊 | 心腦清軟膠囊 | 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 | 0.4g*36粒(含維生素E17mg) | 盒 | 20 |
151105 | 維生素顆粒 | 維生素E、C顆粒 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 維生素E0.1g維生素C0.2g | 盒 | 21 |
237793 | 樂(lè)脈丸 | 樂(lè)脈丸 | 康美保寧(四川)制藥有限公司 | 1.2g*12袋 | 盒 | 58 |
141066 | 口服水解蛋白 | 口服水解蛋白 | 廣西康哲廣明藥業(yè)有限公司 | 5g*1袋 | 盒 | 89 |
221613 | 舒胸片 | 舒胸片 | 吉林省健今藥業(yè)股份有限公司 | 15片/板*3板 | 盒 | 41.8 |
221614 | 消栓通絡(luò)片 | 消栓通絡(luò)片 | 吉林省健今藥業(yè)股份有限公司 | 1.8g*15片/板*3板 | 盒 | 15.9 |
221617 | 丹七片 | 丹七片 | 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 48片 | 盒 | 20 |
113574 | 唯嘉能 | 注射用磷酸肌酸鈉 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 1g | 瓶 | 126 |
221626 | 解心痛片 | 解心痛片 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 0.57g*24片 | 盒 | 22.8 |
221625 | 心舒寶片 | 心舒寶片 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*12片*2板(素片) | 盒 | 26 |
221634 | 愈風(fēng)寧心片 | 愈風(fēng)寧心片 | 景忠山國(guó)藥(唐山)有限公司 | 36片 | 盒 | 5.6 |
221635 | 愈風(fēng)寧心片 | 愈風(fēng)寧心片 | 景忠山國(guó)藥(唐山)有限公司 | 100片 | 盒 | 11.9 |
221636 | 冠心丹參片 | 冠心丹參片 | 廣西昌弘制藥有限公司 | 12片*5板 | 盒 | 21 |
251565 | 參麥顆粒 | 參麥顆粒 | 李時(shí)珍醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 25g*9袋 | 盒 | 35 |
113617 | 注射用尿激酶 | 注射用尿激酶 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 10萬(wàn)IU*5支 | 盒 | 1320 |
113618 | 注射用尿激酶 | 注射用尿激酶 | 南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10萬(wàn)單位*5瓶 | 盒 | 219 |
222399 | 盾葉冠心寧片 | 盾葉冠心寧片 | 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 | 0.16g*36片 | 盒 | 35 |
129699 | 阿斯德 | 鋁鎂匹林片(Ⅱ) | 山東中健康橋制藥有限公司 | 81mg:22mg:11mg*30片 | 盒 | 175 |
239579 | 人參北芪膠囊 | 人參北芪膠囊 | 江西銀濤藥業(yè)有限公司 | 0.35g*12粒*3板 | 盒 | 28 |
127604 | 阿司匹林腸溶片 | 阿司匹林腸溶片 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 25mg*100片 | 盒 | 4.7 |
239256 | 通力達(dá) | 脈絡(luò)舒通丸 | 魯南厚普制藥有限公司 | 12g*6瓶 | 盒 | 398 |
239261 | 強(qiáng)力腦心康膠囊 | 強(qiáng)力腦心康膠囊 | 通化吉通藥業(yè)有限公司 | 0.3g*15粒*2板 | 盒 | 19 |
239262 | 暢拴 | 麝香心腦樂(lè)膠囊 | 長(zhǎng)春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 13 |
239263 | 延丹益心膠囊 | 延丹益心膠囊 | 哈爾濱同一堂藥業(yè)有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 12 |
222374 | 冠脈寧片 | 冠脈寧片 | 通化吉通藥業(yè)有限公司 | 0.35g*10片*4板 | 盒 | 12 |
114069 | 可益能 | 左卡尼汀注射液 | ALFASIGMAS.p.A. | 5ml:1g*5支 | 盒 | 340 |
138255 | 尤佳 | 阿托伐他汀鈣膠囊 | 天方藥業(yè)有限公司 | 10mg*7粒*2板 | 盒 | 28 |
141190 | 東維力 | 左卡尼汀口服溶液 | 東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 | 10ml:1g*15支 | 盒 | 158 |
114197 | 克賽 | 依諾肝素鈉注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 0.6ml:6000AxaIU*2支 | 盒 | 165 |
239359 | 悅康活心丸濃縮丸 | 活心丸 | 廣州悅康生物制藥有限公司 | 20mg*30丸 | 瓶 | 98 |
114646 | 肝素鈉注射液 | 肝素鈉注射液 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | (2ml:1.25萬(wàn)單位)*10支 | 盒 | 135 |
129723 | 安欣芬 | 替格瑞洛片 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 90mg*7片*2板 | 盒 | 89 |
231920 | 大株紅景天膠囊 | 大株紅景天膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.38g*30粒 | 盒 | 28 |
221336 | 腦心清片薄膜衣 | 腦心清片 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 0.41g*36片 | 盒 | 48 |
120294 | 德納 | 貝前列素鈉片 | 安斯泰來(lái)制藥(中國(guó))有限公司 | 20μg*10片 | 盒 | 55.6 |
237720 | 冠心七味膠囊 | 冠心七味膠囊 | 阜新蒙藥有限責(zé)任公司 | 每粒裝0.35g | 盒 | 38 |
231595 | 溶栓腦通膠囊 | 溶栓腦通膠囊 | 云南通用善美制藥有限責(zé)任公司 | 0.22g*12粒*3板 | 盒 | 70 |
231529 | 血栓通膠囊 | 血栓通膠囊 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 0.18g*10粒*2板 | 盒 | 33.3 |
190279 | 硝酸甘油貼膜 | 硝酸甘油貼膜 | 黑龍江三禾制藥有限公司 | 25mg | 盒 | 10.2 |
231526 | 銀丹心泰滴丸 | 銀丹心泰滴丸 | 貴州君之堂制藥有限公司 | 200丸 | 瓶 | 33.3 |
231577 | 血塞通軟膠囊 | 血塞通軟膠囊 | 昆明圣火藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0.33g*60粒 | 瓶 | 107 |
230872 | 心腦康膠囊 | 心腦康膠囊 | 吉林西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 10.3 |
251335 | 脈絡(luò)舒通顆粒 | 脈絡(luò)舒通顆粒 | 魯南厚普制藥有限公司 | 20g*15袋(無(wú)蔗糖) | 盒 | 192 |
221514 | 杏靈分散片 | 杏靈分散片 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 | 0.31g*12片 | 盒 | 45 |
137673 | 復(fù)方氨維膠囊 | 復(fù)方氨維膠囊 | 廣州康和藥業(yè)有限公司 | 20袋 | 盒 | 22.6 |
231929 | 銀杏酮酯滴丸 | 銀杏酮酯滴丸 | 北京漢典制藥有限公司 | 8mg*60丸 | 瓶 | 23 |
221543 | 養(yǎng)心氏片 | 養(yǎng)心氏片 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 0.6g*36片 | 盒 | 39 |
127752 | 舒麥 | 醋柳黃酮片 | 西安靈丹制藥有限責(zé)任公司 | 5mg*24片 | 盒 | 22 |
127751 | 肝素鈉含片 | 肝素鈉含片 | 北京博康健基因科技有限公司 | 2400IU*24粒 | 盒 | 33.1 |
251377 | 丹芎通脈顆粒 | 丹芎通脈顆粒 | 成都恩威藥業(yè)有限公司 | 5g*9袋 | 盒 | 29 |
251378 | 景參益氣顆粒 | 景參益氣顆粒 | 吉林省健今藥業(yè)股份有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 43.8 |
221558 | 舒心寧片 | 舒心寧片 | 廣東百科制藥有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 22.8 |
251380 | 消栓顆粒 | 消栓顆粒 | 哈藥集團(tuán)中藥二廠 | 4g*10袋 | 盒 | 57 |
221574 | 二夏清心片 | 二夏清心片 | 河北安國(guó)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.26g*24片 | 盒 | 18 |
237920 | 心舒寶膠囊 | 心舒寶膠囊 | 江西杏林白馬藥業(yè)有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 50 |
237913 | 復(fù)脈定膠囊 | 復(fù)脈定膠囊 | 重慶市中藥研究院制藥廠 | 0.35g*10*2板 | 盒 | 26 |
221583 | 冠脈康片 | 冠脈康片 | 吉林省大俊藥業(yè)股份有限公司 | 0.4g*10片*3板 | 盒 | 15 |
237916 | 冠心蘇合軟膠囊 | 冠心蘇合軟膠囊 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 0.31g*10*2板 | 盒 | 8 |
237918 | 心安膠囊 | 心安膠囊 | 長(zhǎng)春新宇制藥有限公司 | 80mg*12粒*2板 | 盒 | 14 |
127763 | 美蘭特 | 復(fù)方單硝酸異山梨酯緩釋片 | 萬(wàn)特制藥(海南)有限公司 | (60mg:75mg)*10片 | 盒 | 18 |
237938 | 冠心舒通膠囊 | 冠心舒通膠囊 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 40 |
237928 | 遺尿停膠囊 | 遺尿停膠囊 | 哈爾濱三樂(lè)生物工程有限公司 | 0.2g*100粒 | 盒 | 138 |
251374 | 舒心顆粒 | 舒心顆粒 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 14g*10袋 | 盒 | 35 |
251394 | 舒心顆粒 | 舒心顆粒 | 通化振霖藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 14g*9袋 | 盒 | 22 |
237949 | 丹參益心膠囊 | 丹參益心膠囊 | 云南特安吶制藥股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 41 |
237950 | 丹芪舒心膠囊 | 丹芪舒心膠囊 | 太平保健藥業(yè)(蛇口)有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 28 |
237952 | 心痛寧滴丸 | 心痛寧滴丸 | 貴州金宇藥業(yè)有限公司 | 40mg*150丸 | 盒 | 25 |
237954 | 心復(fù)康膠囊 | 心復(fù)康膠囊 | 廣西欽州北生藥業(yè)有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 30 |
221594 | 抗栓保心片 | 抗栓保心片 | 河北興隆希力藥業(yè)有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 19.8 |
221595 | 吉如心片 | 吉如心片 | 四川寶光制藥股份有限公司 | 0.3g*48片(腸溶衣) | 盒 | 26 |
290076 | 寬胸氣霧劑 | 寬胸氣霧劑 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 20ml(內(nèi)含揮發(fā)油2ml) | 盒 | 259 |
237962 | 延丹益心膠囊 | 延丹益心膠囊 | 哈爾濱同一堂藥業(yè)有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 38 |
221601 | 心寧片 | 心寧片 | 長(zhǎng)春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 29.8 |
221603 | 通脈靈片 | 通脈靈片 | 太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 | 0.77g*45片 | 盒 | 34.2 |
237932 | 腦心清膠囊 | 腦心清膠囊 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.15g*36粒 | 盒 | 74.7 |
221590 | 脈絡(luò)通片 | 脈絡(luò)通片 | 廣東康奇力藥業(yè)股份有限公司 | 0.4g*24片(素片) | 盒 | 16 |
237933 | 大明膠囊 | 大明膠囊 | 黑龍江哈爾濱醫(yī)大藥業(yè)有限公司 | 0.3g*50片 | 盒 | 53.2 |
221592 | 舒胸片 | 舒胸片 | 桂林益佰漓江制藥有限公司 | 12片*2板 | 盒 | 36.2 |
231856 | 參黃養(yǎng)陰膠囊 | 參黃養(yǎng)陰膠囊 | 吉林省中鼎藥業(yè)公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 28 |
237993 | 十五味沉香丸 | 十五味沉香丸 | 西藏自治區(qū)藏藥廠 | 0.5g*40粒 | 盒 | 48 |
137695 | 麗芝 | 托拉塞米膠囊 | 浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 28 |
137696 | 博洛克 | 蚓激酶腸溶膠囊 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 60萬(wàn)iU*16粒 | 盒 | 51 |
| 首頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 3 4 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/4頁(yè) 150篇文章/頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |