| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 |
251294 | 穩(wěn)心顆粒無糖型 | 穩(wěn)心顆粒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 5g*9袋 | 盒 | 32.4000 |
171102 | 美釋寧 | 可樂定透皮貼片 | 梁介福(廣東)藥業(yè)有限公司 | 2.5mg/2.3c㎡*2袋 | 盒 | 39.4 |
221226 | 杜仲降壓片 | 杜仲降壓片 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*90片 | 瓶 | 26.0000 |
120305 | 迪坦妥 | 鹽酸布那唑嗪 | 日本衛(wèi)材株式會社 | 6mgx20片 | 盒 | 64.9 |
120407 | 復(fù)方利血平片 | 復(fù)方利血平片 | 上海信誼嘉華藥業(yè)有限公司 | 100片 | 盒 | 8.5 |
120406 | 復(fù)方利血平片 | 復(fù)方利血平片 | 上海信誼嘉華藥業(yè)有限公司 | 120片 | 盒 | 10.1 |
122579 | 鹽酸拉貝洛爾片 | 鹽酸拉貝洛爾片 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 50mg*15片*2板 | 盒 | 16.4000 |
127682 | 尼群洛爾片 | 尼群洛爾片 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)有限公司 | 5mg:10mg*16片 | 盒 | 38.6 |
121860 | 西尼地平片 | 西尼地平片 | Ferring GmbH | 5mg/14s | 盒 | 27.4 |
121799 | 門冬氨酸鉀鎂片 | 門冬氨酸鉀鎂片 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 79mg:70mg*100片 | 盒 | 17.4 |
122519 | 百普樂 | 培哚普利吲達帕胺片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 2mg:0.625mg*20片 | 盒 | 110 |
120577 | 金絡(luò) | 卡維地洛 | 齊魯制藥有限公司 | 10mg*28片 | 盒 | 29.5 |
127542 | 納催離 | 吲達帕胺緩釋片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 1.5mg*30片(薄膜衣) | 盒 | 50.0000 |
120893 | 納催離 | 吲達帕胺片 | Les Laboratoires Servier Industrie | 2.5mg*10片 | 盒 | 19 |
190261 | 萬他維吸入用伊洛前列素溶液 | 吸入用伊洛前列素溶液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 | 2ml:20ug*5支 | 盒 | 2750.0000 |
120818 | 曼欣林 | 特拉唑嗪片 | 0 | 盒 | 31 | |
122499 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 35mg*60片 | 盒 | 233.4 |
130522 | 鹽酸胺碘酮片 | 鹽酸胺碘酮片 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 0.2g*30s | 盒 | 27.3 |
231525 | 復(fù)方丹參滴丸 | 復(fù)方丹參滴丸 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 27mg*180粒(薄膜衣) | 瓶 | 27.0000 |
127686 | 尼可地爾片 | 尼可地爾片 | 天方藥業(yè)有限公司 | 5mg*24片 | 盒 | 39.0000 |
231438 | 芪參膠囊 | 芪參膠囊 | 河南省新誼藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*18粒 | 盒 | 29.8 |
122441 | 維奧欣 | 薯蕷皂苷片 | 東盛科技股份有限公司西安制藥廠 | 80mg*24片 | 盒 | 23 |
237737 | 通脈養(yǎng)心丸糖衣 | 通脈養(yǎng)心丸(糖衣) | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 0.1g*240丸 | 盒 | 35.0000 |
231526 | 銀丹心泰滴丸 | 銀丹心泰滴丸 | 貴州君之堂制藥有限公司 | 200丸 | 瓶 | 33.3 |
230443 | 通心絡(luò)膠囊 | 通心絡(luò)膠囊 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 0.26g*10粒*3板 | 盒 | 33.4 |
190233 | 硝酸甘油氣霧劑 | 硝酸甘油氣霧劑 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 0.5mg/撳*200撳 | 支 | 49.6 |
122500 | 萬爽力 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 35mg*30片 | 盒 | 119.0000 |
120233 | 再佳 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 南京臣功制藥有限公司 | 60mg*10片 | 盒 | 26.7 |
130800 | 亞旭 | 單硝酸異山梨酯 | 武漢遠大制藥集團有限公司 | 10mg/10粒*2板 | 盒 | 52 |
190279 | 硝酸甘油貼膜 | 硝酸甘油貼膜 | 黑龍江三禾制藥有限公司 | 25mg | 盒 | 10.2 |
231529 | 血栓通膠囊 | 血栓通膠囊 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 0.18g*10粒*2板 | 盒 | 33.3000 |
127642 | 寧立平 | 馬來酸氨氯地平片 | 先聲藥業(yè)有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 21.4000 |
127681 | 欣他 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 2.5mg*14片 | 盒 | 36.2 |
122392 | 立方 | 非洛地平緩釋片 | 合肥立方制藥有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 26.2 |
121865 | 腦益嗪片 | 桂利嗪片 | 廣州康和藥業(yè)有限公司 | 25mg*100s | 盒 | 5.2 |
230849 | 川芎茶調(diào)顆粒 | 川芎茶調(diào)沖劑 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 4g*6袋 | 盒 | 9.8 |
231595 | 溶栓腦通膠囊 | 溶栓腦通膠囊 | 云南通用善美制藥有限責(zé)任公司 | 0.22g*24粒*15小盒 | 盒 | 585 |
122624 | 尼群地平片 | 尼群地平片 | 汕頭金石制藥總廠 | 10mg*100片 | 瓶 | 7.5 |
122614 | 欣然 | 硝苯地平控釋片 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 30mg*6T | 盒 | 19.9 |
122466 | 利煥 | 硝苯地平緩釋片(I) | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 10mg*24片(薄膜衣) | 盒 | 10.6 |
122046 | 硝苯地平片 | 硝苯地平片 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 10mg*100片 | 盒 | 3.5 |
122413 | 硝苯地平緩釋片 | 硝苯地平緩釋片(I) | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 10mg*50片 | 盒 | 16.7 |
122618 | 硝苯地平片 | 硝苯地平片 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 3.5 |
121759 | 蘭迪 | 苯磺酸氨氯地平片 | 揚子江藥業(yè)集團上海海尼藥業(yè)有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 15.1 |
122408 | 苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片 | 廣東怡康制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 46.4 |
122406 | 苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 46.4 |
122404 | 安內(nèi)真 | 苯磺酸氨氯地平片 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 2.5mg*14片 | 盒 | 27.3 |
221501 | 活力源片 | 活力源片 | 鄭州韓都藥業(yè)集團有限公司 | 0.26g*12片*2板 | 盒 | 15 |
127711 | 奈迪亞 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 50mg/12.5mg*7片 | 盒 | 30 |
127710 | 倍悅 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 75mg/6.25mg*20片 | 盒 | 35 |
131249 | 安利博 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪膠囊 | 內(nèi)蒙古元和藥業(yè)股份有限公司 | 150mg:12.5mg*7粒 | 盒 | 31.5 |
127709 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 海南綠島制藥有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 15 |
250532 | 樂脈顆粒 | 樂脈顆粒 | 四川川大華西藥業(yè)股份有限公司 | 3g*15包 | 盒 | 23 |
122403 | 苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 23.8 |
122402 | 苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江為康制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 46.4 |
137664 | 科什蘭 | 氯沙坦鉀膠囊 | 北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 50mg*7片 | 盒 | 28 |
237720 | 冠心七味膠囊 | 冠心七味膠囊 | 阜新蒙藥有限責(zé)任公司 | 每粒裝0.35g | 盒 | 38 |
221499 | 健心片 | 健心片 | 廣東國醫(yī)堂制藥股份有限公司 | 60片 | 盒 | 39.8 |
221497 | 脈管復(fù)康片 | 脈管復(fù)康片 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 0.6g*36片 | 盒 | 45.0000 |
237741 | 康爾心膠囊 | 康爾心膠囊 | 廣東國醫(yī)堂制藥股份有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 19.8 |
230811 | 利腦心膠囊 | 利腦心膠囊 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 21.6 |
127619 | 埃利雅 | 馬來酸依那普利分散片 | 山東綠因藥業(yè)有限公司 | 5mg*36片 | 盒 | 38.6000 |
127713 | 埃利雅 | 馬來酸依那普利分散片 | 山東綠因藥業(yè)有限公司 | 5mg*24片 | 盒 | 26.0000 |
127707 | 冠信 | 腸多糖片 | 湖北綠金子藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 20mg*12片*2板*2小盒 | 盒 | 65 |
120294 | 德納 | 貝前列素鈉片 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 20μg*10片 | 盒 | 55.6000 |
120294 | 德納 | 貝前列素鈉片 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 20μg*10片 | 盒 | 55.6000 |
127714 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 | 40mg*14片 | 盒 | 34.7 |
122510 | 可力洛 | 鹽酸貝尼地平片 | 協(xié)和發(fā)酵麒麟(中國)制藥有限公司 | 4mg*7片 | 盒 | 42.4000 |
127700 | 馬來酸依那普利葉酸片 | 馬來酸依那普利葉酸片 | 深圳奧薩制藥有限公司 | 10mg:0.8mg*7片 | 盒 | 53.9 |
120645 | 唯壓平 | 可樂定控釋貼 | 北京克萊斯瑞控釋藥業(yè)有限公司 | 2.5mg*2片 | 盒 | 38 |
247029 | 補心氣口服液 | 補心氣口服液 | 湖北福人金身藥業(yè)有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 25.0000 |
237738 | 心腦欣膠囊 | 心腦欣膠囊 | 三普藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 26.6 |
251313 | 益心復(fù)脈顆粒 | 益心復(fù)脈顆粒 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | 15g*8袋 | 盒 | 41 |
221489 | 清腦降壓片 | 清腦降壓片 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 0.33g*36片 | 盒 | 14.6 |
237723 | 利心丸 | 利心丸 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 22.0000 |
251314 | 清心沉香八味散 | 清心沉香八味散 | 內(nèi)蒙古蒙藥股份有限公司 | 3g*5袋 | 盒 | 39 |
237727 | 雙參龍膠囊 | 雙參龍膠囊 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 38.5 |
237726 | 雙參龍膠囊 | 雙參龍膠囊 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 0.3g*12粒*6板 | 盒 | 115.8 |
231324 | 冠栓通 | 九味沉香膠囊 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 26.5 |
251311 | 復(fù)方羅布麻顆粒 | 復(fù)方羅布麻顆粒 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 15g*12袋 | 盒 | 37.2 |
251306 | 天麻鉤藤顆粒無糖型 | 天麻鉤藤顆粒(無糖型) | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 27.0000 |
231922 | 芪藶強心膠囊 | 芪藶強心膠囊 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 35.0000 |
122652 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 華北制藥股份有限公司 | 2.5mg*14片 | 盒 | 36.2 |
122321 | 多達一 | 氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 輝瑞制藥有限公司 | 5mg/10mg*7片 | 盒 | 68.0000 |
121492 | 悅復(fù)隆 | 鹽酸普羅帕酮 | 德國Abbott Arzneimittel GmbH | 150mg*10片 | 盒 | 23.2000 |
127656 | 美嘉素 | 替米沙坦氫氯噻嗪片 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | 80mg:12.5mg*7片 | 盒 | 56 |
127638 | 伊寧曼 | 奧利司他片 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 0.12g*8片 | 盒 | 79 |
221336 | 腦心清片薄膜衣 | 腦心清片 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 0.41g*36片 | 盒 | 57 |
231920 | 大株紅景天膠囊 | 大株紅景天膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.38g*30粒/盒 | 盒 | 35 |
127622 | 葆至能 | 依折麥布辛伐他汀片 | MSD TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD | 10mg:20mg*10片 | 盒 | 125.0000 |
122598 | 苯扎貝特分散片 | 苯扎貝特分散片 | 江蘇萬高藥業(yè)有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 | 50 |
221392 | 冠心七味片 | 冠心七味片 | 內(nèi)蒙古蒙藥股份有限公司 | 0.31g*12片*3板 | 盒 | 30.0000 |
122563 | 圣通平 | 硝苯地平緩釋片(I) | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 10mg*45片 | 盒 | 15 |
122562 | 圣通平 | 硝苯地平緩釋片(I) | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 10mg*56片 | 盒 | 18.6 |
122414 | 硝苯地平片 | 硝苯地平片 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 10mg*100片 | 瓶 | 3.5 |
231581 | 銀杏酮酯滴丸 | 銀杏酮酯滴丸 | 山西千匯藥業(yè)有限公司 | 5mg*120丸 | 瓶 | 52.0000 |
251310 | 通脈顆粒 | 通脈顆粒 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 24.8 |
122509 | 復(fù)代文 | 纈沙坦氫氯噻嗪片 | 瑞士Novartis Pharma Stein AG | 80mg:12.5mg*7片 | 盒 | 51.9000 |
127670 | 壓氏達 | 苯磺酸氨氯地平片 | 北京賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 5mg*7片 | 盒 | 15.1000 |
122502 | 銳思力 | 阿利吉侖片 | 瑞士諾華制藥有限公司 | 300mg*7片 | 盒 | 97.9 |
122501 | 銳思力 | 阿利吉侖片 | 瑞士諾華制藥有限公司 | 150mg*7片 | 盒 | 57.6000 |
122435 | 復(fù)傲坦 | 奧美沙坦酯氫氯噻嗪片 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 20mg:12.5mg*7片 | 盒 | 53.0000 |
122434 | 傲坦 | 奧美沙坦酯片 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 20mg*7片 | 盒 | 57.0000 |
120307 | 抵克立得 | 鹽酸噻氯匹定片 | 杭州賽諾菲安萬特民生制藥有限公司 | 250mg*10片 | 盒 | 84.4000 |
231407 | 榮心丸 | 榮心丸 | 上海玉丹藥業(yè)有限公司 | 1.5g*36S | 盒 | 45.5000 |
122373 | 山坦 | 氯沙坦鉀片 | 山德士 | 50mg*7片 | 盒 | 39 |
221183 | 抗骨髓炎片 | 抗骨髓炎片 | 嘉興樂博五金制造有限公司 | 0.4g*24片*2板 | 盒 | 58 |
122300 | 倍博特 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | Novartis Farmaceutica S.A. | 80mg:5mg*7片 | 盒 | 63.0000 |
231296 | 晶珠牌雙紅活血膠囊 | 雙紅活血膠囊 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.45g*90粒 | 盒 | 0.0000 |
231292 | 晶珠牌雙紅活血膠囊 | 雙紅活血膠囊 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.45g*30粒 | 盒 | 0.0000 |
230163 | 冠心蘇合滴丸 | 冠心蘇合滴丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 40mg*90丸 | 瓶 | 28 |
110063 | 愛通立 | 注射用阿替普酶 | Boehringer Ingelheim PharmaGmbH&Co.KG | 20mg | 瓶 | 2755.0000 |
110062 | 愛通立 | 注射用阿替普酶 | Boehringer Ingelheim PharmaGmbH&Co.KG | 50mg | 瓶 | 6352 |
130335 | 佩爾 | 鹽酸尼卡地平緩釋膠囊 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 40mg*10粒 | 盒 | 25.2 |
130548 | 異樂定 | 單硝酸異山梨酯緩釋膠囊(IV) | Schwarz Pharma AG | 50mg*20粒 | 盒 | 77.6 |
190161 | 保欣寧 | 硝酸甘油噴霧劑 | R.P.Scherer GmbH & Co.KG | 0.4mg*230噴 | 瓶 | 25 |
121385 | 雅施達 | 培哚普利片 | Les laboratoires Servier Industrie | 4mg*10片 | 盒 | 40.5 |
120188 | 必洛斯 | 坎地沙坦西酯片 | 天津武田藥品有限公司 | 4mg*7片 | 盒 | 28.5 |
220026 | 遞法明片 | 遞法明片 | Laboratoires Leurquin Mediolanum | 0.4g*20片 | 盒 | 72.9000 |
130362 | 賽尼可 | 奧利司他膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 120mg*21粒 | 盒 | 196.0000 |
130363 | 賽尼可 | 奧利司他膠囊 | 上海羅氏制藥有限公司 | 120mg*84粒 | 盒 | 777.0000 |
120607 | 開同 | 復(fù)方α-酮酸片 | 北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 0.63g*100片 | 盒 | 309 |
120638 | 科素亞 | 氯沙坦鉀片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 50mg*7片 | 盒 | 47.2000 |
121564 | 艾可拓 | 鹽酸吡格列酮片 | 天津武田藥品有限公司 | 15mg*7片 | 盒 | 54.1000 |
120799 | 絡(luò)活喜 | 苯磺酸氨氯地平片 | 輝瑞制藥有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 35.0000 |
120497 | 海捷亞 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 50mg/12.5mg*7片 | 盒 | 48.0000 |
120187 | 必洛斯 | 坎地沙坦西酯片 | 天津武田藥品有限公司 | 8mg*7片 | 盒 | 45.1 |
113236 | 新活素 | 凍干重組人腦利鈉肽 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 | 0.5mg | 支 | 1480.0000 |
121238 | 萬爽力 | 鹽酸曲美他嗪片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 20mg*30片 | 盒 | 54.5 |
121384 | 雅施達 | 培哚普利片 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 4mg*30片 | 盒 | 117 |
120834 | 美卡素 | 替米沙坦片 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | 80mg*7片 | 盒 | 48 |
111331 | 速碧林 | 低分子肝素鈣注射液 | 葛蘭素史克(天津)有限公司 | 0.4ml*2支 | 盒 | 125.8000 |
121500 | 再寧平 | 鹽酸樂卡地平片 | 意大利利康化工及制藥有限公司 | 10mg*7片 | 盒 | 43.3 |
131046 | 葆盛慷 | 阿魏酸哌嗪片 | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 | 50mg*50片 | 盒 | 12.2000 |
120126 | 拜新同 | 硝苯地平控釋片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 30mg*7片 | 盒 | 35.8000 |
122213 | 欣絡(luò)平 | 甲磺酸氨氯地平片 | 昆明賽諾制藥有限公司 | 5mg*7片*1板 | 盒 | 24.12 |
251049 | 烏蘭十三味湯散 | 烏蘭十三味湯散 | 內(nèi)蒙古庫倫蒙藥廠 | 15g*20袋 | 盒 | 310.0000 |
121243 | 維爾亞 | 坎地沙坦酯片 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 4mg*14片 | 盒 | 41.2 |
230415 | 生脈膠囊 | 生脈膠囊 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 18.4 |
230214 | 降糖舒膠囊 | 降糖舒膠囊 | 吉林省輝南天泰藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 特價中 |
190162 | 保欣寧 | 硝酸甘油噴霧劑 | R.P.Scherer GmbH & Co.KG | 0.4mg/噴12.2ml*200噴 | 瓶 | 52.6 |
230840 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 21.3 |
122118 | 安內(nèi)真 | 苯磺酸氨氯地平片 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 15.1 |
230848 | 速效救心丸 | 速效救心丸 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司第六中藥廠 | 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 39.0000 |
120204 | 波依定 | 非洛地平緩釋片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 36.0000 |
120795 | 洛汀新 | 鹽酸貝那普利片 | 北京諾華制藥有限公司 | 5mg*14片 | 盒 | 33.6000 |
120922 | 伲福達 | 硝苯地平控釋片 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | 20mg*30片 | 盒 | 45.2 |
220276 | 心血寧片 | 心血寧片 | 鞍山制藥有限公司 | 0.21g*36粒 | 盒 | 28 |
230877 | 血府逐瘀膠囊 | 血府逐瘀膠囊 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 28.8 |
121380 | 玄寧 | 馬來酸左旋氨氯地平片 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 2.5mg*14片 | 盒 | 53 |
| 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 頁次:4/5頁 150篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |