| 編號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
160234 | 艾氟龍 | 氟米龍滴眼液 | AllerganPharmaceuticalsIreland | 0.1%(5ml:5mg)*1瓶 | 盒 | 49 |
160245 | 安賀拉 | 酮咯酸氨丁三醇滴眼液 | AllerganPharmaceuticalsIreland | 5ml:25mg | 支 | 55.2 |
161205 | 易貝 | 人表皮生長(zhǎng)因子滴眼液 | 桂林華諾威基因藥業(yè)有限公司 | 30000IU(60μg)/3ml/支 | 盒 | 36 |
161131 | 愛(ài)麗 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 5ml:15mg(0.3%) | 支 | 45 |
161030 | 可樂(lè)必妥 | 左氧氟沙星滴眼液 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 0.5%(5ml:24.4mg)*1支 | 盒 | 30 |
160224 | 中鑫 | 復(fù)方尿維氨滴眼液 | ChushinPharmaceuticalCoLtd. | 15ml | 盒 | 37.5 |
160064 | 氟美童 | 氟米龍滴眼液 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 0.1%(5ml:5mg)*1支 | 盒 | 26.6 |
160065 | 氟美童 | 氟米龍滴眼液 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 0.02%*5ml(5ml:1mg) | 支 | 19 |

